Соединители
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
SC | FC | ST | LC | |
Смещение «Апекса» | < 50 nm | |||
Диапазон температур | -40 / +850C | |||
Материал наконечника | ZrO2 | |||
Диаметр отверстия | 125 (-0/+1) или 126 (-0/+1) µm для SM (Одномод); 127 (-0/+1) µm для MM (Многомод) |
|||
Тип наконечника в соединителе | PC с предварительным радиусом 10-25 мм | PC | ||
STEP APC; CONICAL APC | - | APC | ||
Диаметр наконечника | 2.5 mm | 1.25 mm | ||
Материал корпуса | PBT | Никелированная бронза | PBT | |
Цвет корпуса | Синий для SM PC Зеленый для APC Бежевый для MM |
Серебристый | Синий для SM PC Бежевый для MM |
|
Диаметр кабеля | 3.0 mm, 2.0 mm, 0.9 mm | 2.0 mm, 1.6 mm, 0.9 mm | ||
Цвет хвостовика | Черный, красный, голубой для SM PC, зеленый для APC | Бежевый | ||
Заделка кевлара | Вклейка, обжим |
![]() Соединитель FC, FC/APC |
![]() Соединитель LC |
![]() Соединитель SC |
![]() Соединитель SC/APC |
Код заказа оптических соединителей
Пример
![]() |
Ваши выгоды
- Самые низкие цены на рынке - Гарантия на весь ассортимент.
- 100% выполнение сроков - Быстрая доставка по России.
- Обработка сверхкрупных заказов - Поставим в сжатые сроки по всей России.
Контакты |
||
---|---|---|
Контактная информацияМожно позвонить по телефонам: Остались вопросы? |
Как добраться? |